您好!这是该产品的电子版质检报告,您可以打印或导出为 PDF。
Ningbo Inopha Biotec Ltd.
| 产品名称 Product name | 异亮氨酸 Isoleucine | ||
| 生产日期/ Manufacturing date | 2025.03.25 | CAS No. | 73-32-5 |
| 报告日期/ Reporting date | 2025.03.28 | 批号/ Batch No. | IS448-022503251 |
| 有效期/ Expiry date | 2027.03.24 | 重量/ Quantity | |
| 检测项目 / Item | 检测标准 / Standard | 检测结果 / Result |
|---|---|---|
| 性状 Appearance | 应为白色结晶或结晶性粉末;无臭。本品在水中略溶,在乙醇或乙醚中几乎不溶。 | 为白色结晶性粉末;无臭。本品在水中略溶,在乙醇、乙醚中几乎不溶。 |
| 比旋度 Specific Rotation | 应为+38.9°~+41.8° | 为+40.5° |
| 鉴别 Identification | 供试品溶液所显主斑点的位置和颜色应与对照品溶液的主斑点相同 | 与对照品溶液的主斑点相同 |
| 鉴别 (2) 红外光谱 Infrared Spectra | 红外光谱吸收图谱应与对照的图谱(光谱集894图)一致 | 与对照的图谱一致 |
| 检查 Acidity | 应为5.5~6.5 | 为6.0 |
| 检查 溶液的透光率 Transmittance of Solution | 在430nm的波长处不得低于98.0% | 为99.3% |
| 检查 氯化物 Chlorides | 不得过0.02% | 未过0.02% |
| 检查 硫酸盐 Sulfates | 不得过0.02% | 未过0.02% |
| 检查 铵盐 Ammonium Salts | 不得过0.02% | 未过0.02% |
| 检查 其他氨基酸 Other Amino Acids | 不得过0.5% | 为0.5% |
| 检查 干燥失重 Loss on Drying | 不得过0.2% | 为0.09% |
| 检查 炽灼残渣 Residue on Ignition | 不得过0.1% | 为0.06% |
| 检查 铁盐 Iron Salts | 不得过0.001% | 未过0.001% |
| 检查 重金属 Heavy Metals | 不得过百万分之十 | 未过0.0001% |
| 含量测定 Content Determination | 干燥失重计算,含异亮氨酸(C6H13NO2) | 为100.3% |
| 检测结论/ Conclusion | 本品按中国药典2020年版二部检验,结果符合规定。 | |

Ningbo Inopha Biotec Ltd. | Website: www.inopha.com
Authorized Signature / Date
© 2026 宁波英诺泰科生物科技有限公司 - 专业化学品质量管理系统